|
|
|
Désignation | ToupCam 1,3MP |
Type de capteur | CMOS couleur RGB |
Dimensions du capteur (LxH) mm | 6,66 x 5,32 |
Diagonale (mm) | 8.52 |
Ratio | 5:4 |
Résolution (px) | 1280 x 1024 |
Catégorie (Mpx) | 1,3 MP |
Classe de capteur | 1/2" |
FPS à résolution maximum | 15 FPS |
FPS max. selon la résolution | 26FPS : 640x512 / 50FPS : 320x256 |
Temps d'exposition | 140µs ~ 2s |
Taille de pixel (µm) | 5,24 |
Alimentation | Auto alimenté |
Sortie | USB 2.0 |
Configuration minimale requise | MAC, PC, Linux |
Logiciel | ToupView |
Référence | SCMO130 |
“Il me reste à maîtriser le logiciel Toupview.
Je recherche une notice en français”
“simple et suffisante pour ce que je fais”
“Il ne faut pas s'attendre à des miracles et à un rendu approchant la qualité de photos.
L'image est "plate" et il n'y a aucune profondeur de champs.
Très décevant dans le cas d'observation de minéraux (micromount) et en microbiologie.
C'est un matériel qui est utilisable sur des préparation de microscopie (lame minces) mais assez peu pour des sujet "3D" avec une binoculaire
Il faudrait peut être disposer d'un diaphragme pour régler l'ouverture ?
La qualité de fabrication paraît très bonne. Ne fait pas du tout "camelote"”