Grossissement | 20x-60x zoom |
Cercle oculaire | 3.9-1.3 mm |
Indice de luminosité | 15.2-1.7 |
Relief oculaire mm | 16.5-16 mm |
Champ visuel réel | 1.8°-0.95° |
Champ à 1000 m en m | 31-17 m |
Référence | LKA4141 |
“Correspond a ma commande”
“Qualité mécanique au standard Kowa.
La bague zoom est souple et fluide à l’utilisation.
Comme beaucoup de zoom, la luminosité chute après x40.
Attention si vous prévoyez une utilisation en faible luminosité.
L’observation en x20 est confortable.”